A股数据
TRIMA指标
描述:
TRIMA是三重指数平均线,它是一种平滑的移动平均线,通过将价格数据进行多次平均处理来消除噪音和波动。更新时间:
每个交易日约16点左右请求频率:
每分钟不大于5次返回格式:
JSON测试KEY:
mushuju.com【约每10秒1次】测试一下
http://api.chagubang.com:3388/data?key=您的key&from=getIndicatorTaTrima?type=1&code=000001&ktype=101&fq=0&startDate=2024-02-18&endDate=2100-01-01&input1=2&input2=20&fields=all
请求参数
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
type | int | Yes | 资产类型,取值范围:1|沪深京A股;2|沪深京B股;3|港股;4|美股;5|黄金;6|汇率;7|Reits;10|沪深指数;11|香港指数;12|全球指数;13|债券指数;20|场内基金;30|沪深债券;40|行业板块;41|概念板块;42|地域板块 |
code | String | Yes | 股票代码,支持批量查询,用逗号分隔,每次最多50个;不支持all参数查询。 |
ktype | int | Yes | K线类别,取值范围:1|1分钟;5|5分钟;15|15分钟;30|30分钟;60|60分钟;101|日线;102|周线;103|月线 |
fq | int | Yes | 复权信息,取值范围:0|不复权;1|前复权;2|后复权 |
startDate | String | Yes | 开始日期,yyyy-MM-dd格式,例如:2020-01-01 |
endDate | String | Yes | 结束日期,yyyy-MM-dd格式,例如:2050-01-01 |
input1 | String | Yes | 数据标签,取值范围:1|open-开盘价;2|close-收盘价;3|high-最高价;4|low-最低价;5|cjl-成交量;6|cje-成交额 |
input2 | String | Yes | 移动平均线周期 |
fields | String | Yes | 数据字段,多个字段之间使用逗号分隔,若获取所有字段,则取值为all。 |
返回参数
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|
code | String | 股票代码 |
tdate | String | 交易时间 |
output | String | 指标值 |
open | float | 开盘价 |
close | float | 收盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
cjl | float | 成交量 |
cje | float | 成交额 |
hsl | float | 换手率,日线、周线、月线有换手率,其余无换手率参数值。 |